Uluslararası finans ve yatırım uzmanı Jim Rogers, yakın zamanda yükseliş kaydeden altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde artmayacağı öngörüsünde bulundu
12 yıl boyunca hiçbir yılı değer kaybıyla tamamlamayan ve 2013 yılına 1.675,30 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı yıl boyunca düşüş trendinde hareket ettikten sonra yılı 1.205,88 dolardan kapatmıştı. 2014 yılının başından itibaren tepki yükselişinin dikkat çektiği altının fiyatı tekrar gerileyerek 1.200 doların üzerinde hareket ediyor.
Ağustos ayında AA'ya altın fiyatlarındaki dönemsel yükseliş trendinin 2014'e kadar devam edebileceğini açıklayan Rogers, "Fakat altın alımı konusunda önümüzdeki yıl daha düşük fiyatları göreceğimizi ve yeni bir alım fırsatını yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Hali hazırda altınlarımı da satmıyorum. Önümüzdeki yıl altın fiyatları yükselse bile altın almayı düşünürüm" ifadelerini kullanmıştı.
Altın fiyatlarının (ons/$) 12 yıllık seyri şöyle:
Altın fiyatlarının (ons/$) 12 yıllık seyri şöyle:
| En Yüksek | En Düşük | Kapanış | |
| 2001 | 298,50 | 254,00 | 278,95 |
| 2002 | 354,33 | 277,05 | 348,05 |
| 2003 | 417,75 | 319,34 | 414,74 |
| 2004 | 456,85 | 371,45 | 438,25 |
| 2005 | 541,30 | 410,45 | 517,23 |
| 2006 | 730,60 | 512,87 | 636,49 |
| 2007 | 845,88 | 601,93 | 833,66 |
| 2008 | 1.032,85 | 682,02 | 881,69 |
| 2009 | 1.226,68 | 801,98 | 1.096,75 |
| 2010 | 1.431,30 | 1.044,52 | 1.421,40 |
| 2011 | 1.921,15 | 1.308,13 | 1.564,30 |
| 2012 | 1.796,05 | 1.527,22 | 1.675,30 |
| 2013 | 1.696,63 | 1.180,60 | 1.205,88 |


0 yorum:
Yorum Gönder